Stadswoning is gelegen op een perceel van 4a69ca, in het centrum van Maaseik.
De eigendom is momenteel verdeeld in 2 appartementen.
Deze stadswoning is zeker ook geschikt om verbouwd te worden tot een knusse stadswoning met mooie tuin.
TROEVEN :
-ligging : op wandelafstand van de mooie markt, winkels, scholen...
-CV op aardgas, 2 aparte aardgasketels.
-Ramen in PVC, dubbele beglazing.
-Ruime achtertuin met 3 garages.
INDELING :
Gemeenschappelijke inkomhal met parketvloer.
1/Appartement Gelijkvloers :
Woonkamer met laminaatvloer, aansluitend een open keuken met gasfornuis, afzuigkap, gootsteen, keukenkasten.
Slaapkamer met laminaatvloer, Badkamer met ligbad, toilet, aansluiting wasmachine, CV ketel.
2/Appartement op de 1ste verdieping :
Woonkamer met parketvloer, aansluitend een open keuken met gasfornuis, afzuigkap, gootsteen.
Slaapkamer met parketvloer.
Zolderkamer / Slaapkamer met vast tapijt.
Er bevinden zich 3 garages met wentelpoort in de achtertuin.
De huuropbrengsten zijn momenteel als volgt :
*voor het appartement op de gelijkvloerse verdieping : 590,- euro / maand.
*voor het appartement op de 1ste verdieping : 600,- euro/maand.
Adres: | Zonnelaan 2 Maaseik |
Referentie: | HL/2091/TK/2024 |
Prijs: | € 265.000 |
Type: | Stadswoning |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Perceeloppervlakte: | 469 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1938 |
Bouwlagen: | 2 |
Slaapkamers: | Ja |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Garage: | 3 |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.125 |
Kadastrale benaming: | C |
Kadastrale Nummers: | 979V |
Kadastrale Oppervlakte: | 469 m² |
EPC Index: | 364,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Opbrengsteigendom: | Ja |
In 1993 startten Johan Telen en Hilde Leinders hun makelaarskantoor te Neeroeteren.
Hun kantoor groeide door de jaren heen uit tot een vaste waarde in het vastgoedgebeuren in deze grensstreek.