Goed onderhouden gezinswoning op een perceel van 6a83ca op een rustige locatie nabij het centrum van Neeroeteren!
Indeling:
Via de inkomhal, die voorzien is van een natuurstenen vloer, komen we in de ruime living. De living is voorzien van een tegelvloer. Er is een schuifraam aan de achterkant welke leidt naar het terras en de achtertuin. Aansluitend is er een keuken die uitgerust is met een kookplaat, een afzuigkap, een koelkast, een vaatwasser en een inox gootsteen en afgewerkt is met een kunststof werkblad.
Verder is er een gelijkvloerse slaapkamer, een badkamer voorzien van een ligbad, een badmeubel met dubbele wastafel en een wc. Tenslotte is er een aparte wc en een extra berging voorzien van een douche.
1ste verdieping:
Via de trap in de inkomhal komen we op de nachthal op de eerste verdieping. Deze nachthal is, net zoals de inokmhal, voorzien van een natuurstenen vloer en leidt naar 3 slaapkamers van respectievelijk 21, 15 en 13 vierkante meter.
Kelder:
De woning is volledig onderkelderd. In de kelder vinden we een garage, een cv-lokaal, een voorraadkelder en een opbergkelder terug. De kelder is zowel te bereiken langs binnen als langs de achtertuin via een oprit en en een wentelpoort.
Adres: | Elerweg 7 Neeroeteren |
Referentie: | RT/1619/TK/2022 |
Prijs: | € 370.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 683 m² |
Perceelbreedte: | 20,5 m |
Perceeldiepte: | 34,74 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1994 |
Gevelbreedte: | 12 m |
Bouwlagen: | 2 |
Slaapkamers: | 4 (14 m², 14.7 m², 20 m², 12.6 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 40 m² - Woonkamer |
Keuken: | 18 m² - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 106 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder |
Parking: | Ja |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Internet: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 823 |
EPC Certificaat Nr.: | 201907080002176216RES1 |
EPC Index: | 347,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
In 1993 startten Johan Telen en Hilde Leinders hun makelaarskantoor te Neeroeteren.
Hun kantoor groeide door de jaren heen uit tot een vaste waarde in het vastgoedgebeuren in deze grensstreek.