Duurzaam wonen in landelijk woongebied, grenzend aan uitgestrekte velden met de charme van het dorpscentrum, de Maasplassen en talrijke fiets- en wandelroutes op korte afstand.
Deze energiezuinige woning, gebouwd in 1984 bevindt zich op een perceel van ca. 995 m² en kenmerkt zich door een degelijke structuur en praktische indeling.
Dankzij het uitstekende EPC-label A, 42 zonnepanelen inclusief groenstroomcertificaten en een warmtepomp (lucht/lucht) geniet u van een bijzonder energiezuinig en duurzaam wooncomfort met beperkte energiekosten.
INDELING:
Op het gelijkvloers treft u een kwaliteitsvolle frisse landelijke keuken uitgerust met de nodige toestellen. Aansluitend bevindt zich de lichtrijke leefruimte, waar grote raampartijen zorgen voor een aangename lichtinval en directe toegang bieden tot een ruim terras. Verder beschikt het gelijkvloers over een slaapkamer en badkamer, wat extra comfort en praktisch gebruiksgemak garandeert.
De verdieping omvat een ruime nachthal waar reeds de nodige aansluitingen en voorzieningen werden geplaatst voor de installatie van een nachttoilet.
Bijkomende troef is de ruime kelder, inclusief een ondergrondse garage met sectionaalpoort, ideaal voor extra bergruimte, hobbyruimte en veilig parkeren.
Buiten geniet u van een aangelegd terras en een beklinkerde oprit, waardoor de buitenomgeving meteen functioneel en onderhoudsvriendelijk is. .
De moestuin en de gemetste kippenren sluiten perfect aan bij het landelijke buitenleven en een gezonde levenskwaliteit.
Deze duurzame woning biedt mogelijkheden om ze verder naar eigen smaak te verfijnen, terwijl ze vandaag reeds garant staat voor een aangename woonbeleving met mooi toekomstig potentieel.
Bekijk zeker de impressiebeelden en laat uw verbeelding de vrije loop bij de verdere inrichting.
De impressiebeelden dienen uitsluitend ter illustratie om de mogelijkheden te tonen; ze zijn niet bindend en hieraan kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.
Interesse?
Wij ontvangen u graag voor een professionele rondleiding.
| Adres: | Stegerstraat 3 Ophoven |
| Referentie: | PD/2333/TK/2026 |
| Prijs: | € 439.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 995 m² |
| Perceelbreedte: | 19 m |
| Perceeldiepte: | 55 m |
| Bebouwde opp.: | 110 m² |
| Bewoonbare opp.: | 148 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1985 |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 11 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 110 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak - Geïsoleerd 22 cm |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | Gescheiden rioleringssysteem CO-Consulting |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Zonnecollectoren, Warmtepomp - LG LUCHT - LUCHT Warmtepomp UU61W U3D |
| Isolatie: | Dakisolatie - 22 cm |
| Alarm: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja - 4 rookmelders aanwezig |
| Zonnepanelen: | Ja - 64 m² zonnepanelen aanwezig 10.710 Wattpiek. met groencertificaten tot begin 2032 twv €250/1000 kWh ( gemiddeld €11.000) |
| Kadastrale benaming: | KINROOI 4 AFD/OPHOVEN/, sectie B met perceelnummer 1146/00W000 [72026B1146/00W000] |
| Kadastrale Nummers: | 1146/00W000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 995 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251210-0003754082-RES-1 |
| EPC Index: | 50,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 10/12/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
In 1993 startten Johan Telen en Hilde Leinders hun makelaarskantoor te Neeroeteren.
Hun kantoor groeide door de jaren heen uit tot een vaste waarde in het vastgoedgebeuren in deze grensstreek.