13 BEN nieuwbouwwoningen gelegen aan de Rondestraat in Lozen.
Deze woningen worden voorzien van driedubbele beglazing, zonnepanelen (hoeveelheid afhankelijk van het EPB-verslag), vloerverwarming, warmtepomp lucht-water, ventilatiesysteem D met warmterecuperatie en hoogwaardige isolatie.
De woningen worden standaard aangeboden aan E-peil 20 (voor de casco+ en afgewerkte woningen). Optioneel kan E-peil 10 of zelfs 0 bereikt worden door het vermeerderen van het aantal zonnepanelen.
De woningen kunnen casco, casco+ of volledig afgewerkt opgeleverd worden. De geadverteerde prijzen zijn voor de volledig afgewerkte woningen. De zolder wordt voorzien van een basis afwerking. Optioneel kan de zolder ook volledig afgewerkt worden.
| Model | Type | Opp. | Tuin | Slpk. | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Woning | - | - | - | Verkocht | Verkocht |
| - | Woning | - | - | - | Verkocht | Verkocht |
| - | Woning | - | - | - | Verkocht | Verkocht |
| - | Woning | 183 m² | - | 3 | € 342 632 | Bekijk detail |
| - | Woning | 183 m² | - | 3 | € 343 908 | Bekijk detail |
| - | Woning | 183 m² | - | 3 | € 344 942 | Bekijk detail |
| - | Woning | 194 m² | - | 3 | € 353 822 | Bekijk detail |
| - | Woning | 183 m² | - | 3 | € 346 103 | Bekijk detail |
| - | Woning | 190 m² | - | 3 | € 348 228 | Bekijk detail |
| - | Woning | 200 m² | - | 3 | € 398 977 | Bekijk detail |
| - | Woning | 200 m² | - | 3 | € 386 762 | Bekijk detail |
| - | Woning | 180 m² | - | 3 | € 347 821 | Bekijk detail |
| - | Woning | 180 m² | - | 3 | € 349 786 | Bekijk detail |
Contacteer ons via het contactformulier op onze website, bel of spring binnen. We gaan graag samen op zoek naar jouw droomwoning. Uw zoektocht eindigt hier.
schrijf u in